Уровень поддержки | Каналы поддержки | Приоритет - Время реакции | Включено часов | Стоимость, руб./мес. |
---|---|---|---|---|
SLA0 | сервис поддержки | не регламентировано | Р0 - Р2 - не регламентировано | бесплатно |
SLA1 | сервис поддержки | Р0 - 4 часа |
|
|
SLA2 | сервис поддержки | Р0 - 2 часа |
|
|
SLA3 | сервис поддержки | Р0 - 1 час |
|
|
SLA4 | сервис поддержки | Р0 - 1 час |
|
|
Поддержка приложений и плагинов. На всех уровнях обеспечивается поддержка всех приложений Atlassian. Поддержка сторонних плагинов и интеграции с внешними приложениями обеспечивается только на уровнях SLA 3-5.
...